全国服务热线:0318-6688666
网站公告:
诚信为本:市场在变,诚信永远不变...
新闻动态 News
当前位置:首页 >行业新闻

    3月27日6.5-10mm高线价格汇总

    [原创][13-03-27]

    单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 西安 3650 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 西安 3530 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 八钢 西安 3630 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 西安 3630 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 太原 3550 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q235 海鑫 太原 3310 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 太原 3380 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q235 邢钢 石家庄 3720 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 石家庄 3720 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q235 首钢 石家庄 3730 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 首钢 石家庄 3730 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q235 邯钢 石家庄 3730 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 石家庄 3730 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ10mm Q235 通钢 沈阳 3580 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 通钢 沈阳 3580 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q335 广钢 深圳 3800 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 深圳 3800 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q335 马钢 南京 3750 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 马钢 南京 3750 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q335 永钢 南京 3750 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 永钢 南京 3740 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q335 沙钢 南京 3740 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 沙钢 南京 3740 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 南钢 南京 3700 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 日照 南京 3700 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 南昌 3750 -20 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 鄂钢 南昌 3750 -20 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q235 萍钢 南昌 3750 -20 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 南昌 3750 -20 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 酒钢 兰州 3680 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 兰州 3670 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 济南 3750 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 济南 3750 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-12mm Q335 济源 合肥 3880 -20 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 马钢 合肥 3880 -20 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 邯郸 3600 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ10mm Q235 新抚 哈尔滨 3590 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ10mm Q235 北台 哈尔滨 3590 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 哈尔滨 3590 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 哈尔滨 3590 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 德楚 贵阳 3850 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q235 北台 大连 3600 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ10mm Q235 北台 大连 3600 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 西钢 大连 3600 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚钢 大连 3600 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 大连 3600 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 宣钢 包头 3660 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 包钢 包头 3660 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 鞍钢 鞍山 3570 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 重庆 3790 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 上海 3480 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 上海 3470 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 上海 3490 10 13-03-27  
    高线 高线 Φ8mm Q335 萍钢 杭州 3640 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 永钢 杭州 3640 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 九江 杭州 3520 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 广州 3760 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q335 北台 广州 3770 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 广州 3920 0 13-03-27  
    高线 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 广州 3900 0 13-03-27  


    关键字:3月27日6.5-10mm高线价格汇总
    QQ